Speċifikazzjonijiet ta 'Stainless Steel Pipe
Standard | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Austenite Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Speċifikazzjoni | Ħxuna | 0.3-120mm |
Terminu ta' Ħlas | T/T, L/C | |
Pakkett | Esportazzjoni pakkett standard jew bħala ħtiġijiet tiegħek | |
Twassil Ħin | 7-10 ijiem tax-xogħol | |
MOQ | 1 Ton |
Daqs tal-Pajp ta 'l-Azzar Stainless
DN | NPS | OD (MM) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 11/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 |
40 | 11/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 21/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 28.58 | 25.4 |
Standard ta'
Għall-azzar 304 huwa parametru importanti ħafna, jiddetermina direttament ir-reżistenza għall-korrużjoni tiegħu, iżda jiddetermina wkoll il-valur tiegħu.L-aktar elementi importanti fl-azzar 304 huma Ni u Cr, iżda mhux limitati għal dawn iż-żewġ elementi.Rekwiżiti speċifiċi huma speċifikati mill-istandards tal-prodott.Il-ġudizzju komuni ta 'l-industrija jemmen li sakemm il-kontenut ta' Ni huwa akbar minn 8%, il-kontenut ta 'Cr huwa akbar minn 18%, jista' jitqies bħala azzar 304.Dan huwa għaliex l-industrija ssejjaħ dan it-tip ta 'l-istainless steel 18/8 stainless steel.Fil-fatt, l-istandards tal-prodott rilevanti għall-azzar 304 għandhom dispożizzjonijiet ċari ħafna, u dawn l-istandards tal-prodott għal forom differenti ta 'azzar li ma jissaddadx u hemm xi differenzi.
Fabbrika tagħna
FAQ
Q1: Kif dwar il-miżati tat-tbaħħir?
Diversi fatturi jiddeterminaw l-ispejjeż tat-tbaħħir, inkluż il-metodu tat-tbaħħir magħżul.L-iktar għażla mgħaġġla hija l-kunsinna espressa, iżda hija wkoll l-aktar għalja.Għal kwantità akbar, it-tbaħħir bil-baħar huwa rakkomandat, iżda l-veloċità tal-kunsinna tkun aktar bil-mod.Biex tirċievi kwotazzjoni tat-tbaħħir preċiża bbażata fuq il-kwantità, il-piż, il-metodu u d-destinazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana.
Q2: X'inhuma l-prezzijiet tiegħek?
Jekk jogħġbok innota li l-prezzijiet tagħna jistgħu jvarjaw abbażi tal-provvista u l-kundizzjonijiet tas-suq.Sabiex nipprovdulek l-aħħar informazzjoni dwar il-prezzijiet, jekk jogħġbok ikkuntattjana u aħna nibagħtulek lista tal-prezzijiet aġġornata immedjatament.
Q3: Għandek kwantità minima ta 'ordni?
Għal prodotti internazzjonali speċifiċi, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana għal aktar dettalji dwar ir-rekwiżiti minimi tal-ordni.